| Récords de España masculinos vigentes | |||||
| Tipo de Récord | Piloto | Lugar | Fecha | Distancia | Velocidad |
| Distancia Libre | Marcelo Sánchez Vílchez, Francisco Javier Reina Lagos y Álvaro Romero Camacho | Arroyomolinos de León (HU) - Villaescusa de Haro (CU) | 08/07/2026 | 379.64 km | |
| Distancia a gol prefijado | Marcelo Sánchez Vílchez, Francisco Javier Reina Lagos y Álvaro Romero Camacho | Arroyomolinos de León (HU) - Villaescusa de Haro (CU) | 08/07/2026 | 360 kms | |
| Distancia triángulo FAI | Marcelo Sánchez y Marcos Sancho | Huéscar, Granada. | 21/06/2024 | 200.99 km | |
| Distancia 3 puntos giro | Marcelo Sánchez Vílchez, Francisco Javier Reina Lagos y Álvaro Romero Camacho | Arroyomolinos de León (HU) - Villaescusa de Haro (CU) | 08/07/2026 | 379.64 km | |
| Velocidad ida y vuelta 100Kms | Xevi Bonet Dalmau | Despegue y Aterrizaje Piedrahíta (Ávila) | 05/07/2020 | 36.2km/h | |
| Velocidad ida y vuelta 200Kms | |||||
| Velocidad ida y vuelta 300Kms | |||||
| Velocidad triángulo 25Kms | Iván Colas | Piedrahíta | 04/07/2020 | 31.2km/h | |
| Velocidad triángulo 50Kms | Xabier González | Higa de Monrea (Navarra) | 31/07/2021 | 26.84km/h | |
| Velocidad triángulo 100Kms | Borja Rodríguez | Despegue y aterrizaje en Piedrahíta ( Ávila) | 06/07/2020 | 31.9Km/h | |
| Velocidad triángulo 150Kms | Xevi Bonet Dalmau | Berga (LLeida) | 13/04/2015 | 25,81km/h | |
| Velocidad triángulo 200Kms | Marcelo Sánchez y Marcos Sancho | Huéscar, Granada. | 21/06/2024 | 200.99 km | 28.91km/h |
| Récords de España femeninos vigentes | |||||
| Tipo de Récord | Piloto | Lugar | Fecha | Distancia | Velocidad |
| Distancia Libre | Sofía Rebollo | Guadalcanal (Sevilla) a Munera (Albacete) | 02/07/2021 | 313.99 km | |
| Distancia a gol prefijado | Sofía Rebollo | Guadalcanal (Sevilla) a Ruidera (Ciudad Real) | 02/07/2021 | 275.00 Km | |
| Distancia triangulo FAI |
Laura Puente María Álvarez Fraga (Récord actual) |
Despegue en El Yelmo (Jaén) Huéscar, Granada |
29/05/2021 05/08/2025 |
116.63 Km 124.47 km |
|
| Distancia 3 puntos giro | Sofía Rebollo | Despegue en Guadalcanal (Sevilla ) | 02/07/2021 | 320,99 km | |
| Velocidad ida y vuelta 100Kms | Sofía Rebollo | Despegue y aterrizaje en Piedrahíta ( Ávila) | 05/07/2020 | 24,6 km/h | |
| Velocidad ida y vuelta 200Kms | |||||
| Velocidad ida y vuelta 300Kms | |||||
| Velocidad triángulo 25Kms | |||||
| Velocidad triángulo 50Kms | |||||
| Velocidad triángulo 100Kms | María Álvarez Fraga | Huéscar, Granada | 05/08/2025 | 26.38 km | |
| Velocidad triagulo 150Kms | |||||
| Velocidad triagulo 200Kms | |||||
| Récords de España Biplaza vigentes | |||||
| Tipo de Récord | Piloto | Lugar | Fecha | Distancia | Velocidad |
| Distancia Libre | Pau Bonilla Bueno y Soraya García de Albizu | Zarzacapilla (Badajoz) - La Calera (Ciudad Real) | 31/07/2024 | 184.44 km | ............ |
| Distancia a gol prefijado | Fernando Martínez y José Tomás Ramirez | Pto. Peña Negra, Piedrahíta (Avila) a Malpartida de Plasencia (Caceres) | 14/07/2020 | 95,95 km | ............ |
| Distancia triangulo FAI | |||||
| Distancia 3 Puntos giro | Pau Bonilla Bueno y Soraya García de Albizu | Arroyomolinos de León (Huelva)-Siruela (Badajoz) | 27/07/2024 | 199.26km | |
| Velocidad ida y vuelta 100Kms | |||||
| Velocidad ida y vuelta 200Kms | |||||
| Velocidad ida y vuelta 300Kms | |||||
| Velocidad triángulo 25Kms | Fco. Javier López Redondo | El Hierro ( Islas Canarias) | 01/06/2002 | 15.03km/h | |
| Velocidad triágulo 50Kms | |||||
| Velocidad triángulo 100Kms | |||||
| Velocidad triángulo 150Kms | |||||
| Velocidad triángulo 200Kms |




