CUOTAS 2024
LICENCIAS (Deportista - Técnico - Juez) | PRECIO |
---|
Anual (Aire y Tierra) | 33,00€ |
Anual Junior (menores de 18) | 16,50€ |
OTROS SERVICIOS | PRECIO |
---|
Licencia FAI | 38,50€ |
Tarjeta IPPI | 55,00€ |
Duplicado Tarjeta IPPI | 11,00€ |
Insignias Colibrí de la FAI | 33,00€ |
Expedición de Certificados | 11,00€ |
Récord Nacional o Internacional | 33,00€ |
NOTAM (para eventos no incluidos en Calendario RFAE) | 55,00€ |
CLUBES | PRECIO |
---|
Cuota Anual | 55,00€ |
Cuota Inscripción Nuevo Club | 82,50€ |
COMPETICIONES | PRECIO |
---|
Campeonatos de España (incluye un juego de medallas) | 110,00€ |
Medallas (por cada juego adicional) | 33,00€ |
Copas del Rey | 220,00€ |
Ligas y resto de pruebas del Calendario RFAE | 82,50€ |
Cursos | 22,00€ |
Open Internacionales | Contactar RFAE |
PARACAIDISMO | PRECIOS |
---|
Títulos A-B-C-D | 11,00€ |
Los deportistas/técnicos/jueces sólo podrán tramitar licencia por clubes que estén al corriente de pago de su cuota anual.
EXPEDIENTES VUELO A VELA | |
---|
Ranking Anual de Pilotos | 0,00€ |
Insignia de Oro FAI | 16,50€ |
Insignia de Plata FAI | 16,50€ |
Insignia de Diamantes FAI | 16,50€ |
Diploma con 3 Diamantes FAI | 33,00€ |
Diploma de 750km. o más | 33,00€ |